| سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
| معماری پردازنده | Dragon Range (ZEN 4) |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | Ryzen 9 9955HX |
| تعداد هسته پردازنده | 16 هسته / 16 رشته |
| محدوده فرکانس پردازنده | حداکثر تا 5.40 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه Cache | 64 مگابایت |
| چیپست مادربرد | AMD SoC (System on Chip) platform |
| نوع RAM | DDR5 |
| فرکانس RAM | 5600 مگاهرتز |
| ظرفیت RAM | 64 گیگابایت |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX 5060 |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده گرافیکی | حداکثر تا 1455 مگاهرتز |
| توان حرارتی پردازنده گرافیکی | حداکثر 100 وات |
| HDD | ندارد |
| SSD | 2 ترابایت |
| نوع SSD | NVMe |
| اسپیکر | Stereo 2x2W Harman Speakers (Nahimic Audio) |
| پشتیبانی از سیستم عامل | Windows 11 |
| مشخصات صفحه نمایش لپ تاپ | |
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع پنل صفحه نمایش | OLED |
| حداکثر وضوح تصویر | 2560×1600 |
| کیفیت صفحه نمایش | WQXGA |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| زمان پاسخگویی صفحه نمایش | ذکر نشده |
| طیف رنگی | DCI-P3 100% |
| تکنولوژیهای صفحه نمایش | anti-glare display, Dolby Vision, G-Sync, AMD FreeSync, DisplayHDR 400, TÜV High Gaming Performance, TUV Low Blue Light |
| نوع صفحه نمایش | مات |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ورودی/خروجی لپ تاپ | |
| کیبورد | جزیرهای فول سایز |
| نور پس زمینه کیبورد | 24Zone RGB |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11ax 2×2 |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| پورت Ethernet | دارد |
| پورت USB2.0 | ندارد |
| پورت USB3.2 | 3xType-A + 2xType-C |
| پورت USB4.0 | ندارد |
| پورت HDMI | 1xV2.1 |
| DisplayPort | 2xType-C |
| پورت D-Sub | ندارد |
| وبکم | HD 720p |
| پورت Thunderbolt | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| جک 3.5 میلی متری | 1xCombo |
| سنسور اثر انگشت | ندارد |
| کارت خوان | ندارد |
| مشخصات فیزیکی لپ تاپ | |
| سری لپ تاپ | Legion Pro 5 |
| نورپردازی بدنه | ندارد |
| باتری | 4 سلولی | لیتیوم-یون | 80WHr |
| شارژدهی | حداکثر 3 ساعت |
| شارژر | 245 وات |
| رنگ بدنه | مشکی |
| طبقه کاربری | گیمینگ , رندرینگ , مهندسی |
| جنس بدنه | آلومینیوم + پلاستیک |
| ابعاد | 364.4×268.1×26 میلیمتر |
| وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم |
| اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما – شارژ – کابل شارژ |
لپ تاپ Lenovo Legion Pro 5 (2025) 16AFR10 – SH
300,000,000 تومان
خصوصیات کلیدی
مدل پردازنده :Ryzen 9 9955HX
تعداد هسته پردازنده :16 هسته / 16 رشته
ظرفیت RAM :64 گیگابایت
مدل پردازنده گرافیکی :RTX 5060
HDD :ندارد
SSD :2 ترابایت
سایز صفحه نمایش :16 اینچ
سری لپ تاپ :Legion Pro 5
وزن لپ تاپ :2.3 کیلوگرم
| مدل پردازنده : | |
|---|---|
| تعداد هسته پردازنده : | 16 هسته / 16 رشته |
| ظرفیت RAM | |
| مدل پردازنده گرافیکی : | |
| HDD : | |
| SSD : | |
| سایز صفحه نمایش : | |
| سری لپ تاپ : | |
| وزن لپ تاپ : | 2.3 کیلوگرم |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.